Session Times
Learn to Swim
| Stage | Day | Location | Time | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Friday | BOA Small Pool | 18:45 | 30 Minutes |
| 3 | Friday | BOA Small Pool | 19:15 | 30 Minutes |
| 4-5 | Friday | BOA Main Pool | 17:45 | 30 Minutes |
| 6-7 | Friday | BOA Main Pool | 18:15 | 45 Minutes |
| 6-7 | Saturday | BOA Main Pool | 10:00 | 1 Hour |
Junior Programme
Junior Fitness
Total Sessions per week: 1
| Day | Location | Type | Time | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday* | BOA | Swimming | 19:00 | 1 Hour |
| Friday | BOA | Swimming | 18:15 | 45 Minutes |
| Saturday | BOA | Swimming | 10:00 | 1 Hour |
| Sunday* | Bath STV | Swimming | 17:00 | 1 Hour |
Junior Development
Total Sessions per week: 2
| Day | Location | Type | Time | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday* | BOA | Swimming | 19:00 | 1 Hour |
| Friday | BOA | Swimming | 18:15 | 45 Minutes |
| Saturday | BOA | Swimming | 10:00 | 1 Hour |
| Sunday* | Bath STV | Swimming | 17:00 | 1 Hour |
Junior County
Total Sessions per week: 3
| Day | Location | Type | Time | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday | BOA | Swimming | 19:00 | 1 Hour |
| Friday | BOA | Swimming | 18:15 | 45 Minutes |
| Saturday | BOA | Swimming | 10:00 | 1 Hour |
| Sunday | Bath STV | Swimming | 17:00 | 1 Hour |
Age Group Programme
Age Group Fitness
Total Sessions per week: 2 Max
| Day | Location | Type | Time | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday | BOA | Swimming | 19:00 | 1 Hour |
| Thursday | Bath STV | Swimming | 20:00 | 1 Hour |
| Friday | BOA | Swimming | 19:00 | 1 Hour |
| Saturday | BOA | Swimming | 10:00 | 1 Hour |
| Sunday | Bath STV | Swimming | 18:00 | 1 Hour |
Age Group County
Total Sessions per week: 4 Max
| Day | Location | Type | Time | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday | BOA | Swimming | 19:00 | 1 Hour |
| Thursday | Bath STV | Swimming | 20:00 | 1 Hour |
| Friday | BOA | Dry Training | 18:20 | 40 Minutes |
| Friday | BOA | Swimming | 19:00 | 1 Hour |
| Saturday | BOA | Swimming | 08:30 | 1.5 Hours |
| Sunday | Bath STV | Swimming | 17:00 | 1.5 Hours |
Age Group Regional
Total Sessions per week: 5 Max
| Day | Location | Type | Time | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Monday | Bath STV | Swimming | 19:30 | 1.5 Hours |
| Wednesday | Trowbridge | Swimming | 20:00 | 1 Hour |
| Thursday | Bath STV | Swimming | 20:00 | 1 Hour |
| Friday | BOA | Dry Training | 19:15 | 45 Minutes |
| Friday | BOA | Swimming | 20:00 | 1.25 Hours |
| Saturday | BOA | Swimming | 08:30 | 1.5 Hours |
| Sunday | Bath STV | Swimming | 17:00 | 2 Hours |
Youth Programme
Youth Fitness
Total Sessions per week: 2 Max
| Day | Location | Type | Time | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday | Trowbridge | Swimming | 20:00 | 1 Hour |
| Thursday | Bath STV | Swimming | 20:00 | 1 Hour |
| Friday | BOA | Swimming | 20:00 | 1 Hour |
| Saturday | BOA | Swimming | 07:00 | 1.5 Hours |
| Sunday | Bath STV | Swimming | 18:00 | 1 Hour |
Youth
Total Sessions per week: 4 Max
| Day | Location | Type | Time | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Monday* | Bath STV | Swimming | 19:30 | 1.5 Hours |
| Wednesday | Trowbridge | Swimming | 20:00 | 1 Hour |
| Thursday | Bath STV | Swimming | 20:00 | 1 Hour |
| Friday | BOA | Swimming | 20:00 | 1 Hour |
| Saturday | BOA | Swimming | 07:00 | 1.5 Hours |
| Sunday | Bath STV | Swimming | 18:00 | 1 Hour |
Youth Regional
Total Sessions per week: 6
| Day | Location | Type | Time | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Monday | Bath STV | Swimming | 19:30 | 1.5 Hours |
| Wednesday | Trowbridge | Swimming | 20:00 | 1 Hour |
| Thursday | Bath STV | Swimming | 20:00 | 1 Hour |
| Friday | BOA | Dry Training | 19:15 | 45 Minutes |
| Friday | BOA | Swimming | 20:00 | 1.25 Hours |
| Saturday | BOA | Swimming | 08:30 | 1.5 Hours |
| Sunday | Bath STV | Swimming | 17:00 | 2 Hours |
Masters Programme
Masters
| Day | Location | Type | Time | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday | Trowbridge | Swimming | 20:00 | 1 Hour |
| Thursday | Bath STV | Swimming | 20:00 | 1 Hour |
| Saturday | BOA | Swimming | 07:00 | 1.5 Hours |
| Sunday | Bath STV | Swimming | 18:00 | 1 Hour |